Solicite um orçamento
A nossa equipe estará pronta para lhe atender o mais rápido possível.
Equipamento destinado a expansão do poliestireno (EPS), com capacidade de produção de 600 kg/h até 1.200 kg/h. Preparado para 1°expansão / 1° e 2° expansão ou somente 2° expansão.
Possuindo Leito Fluidizado, Ventilador de Transporte e Caçamba para Alimentação de Matéria Prima.
Informações Técnicas Pré-Expansor para EPS Mod. PC 1200/PS |
|
Dimensões Internas da Câmara de Vapor | 3,4 m³ |
Capacidade de Produção (Densidade aprox. 15 Kg/m³) | 1100 Kg/h |
Capacidade de Produção (Densidade 9 Kg/m³) | 70 a 90 m³/h |
Consumo de Vapor Saturado (7,5 Kg/cm²) | 90 Kg/h |
Potência Instalada | 40 HP |
Pressão de Operação | 0,4 Bar |
Peso | 3200 Kg |
Informações Técnicas Pré-Expansor para EPS Mod. PC 1000/PS |
|
Dimensções Internas da Câmara de Vapor | 2,4 m³ |
Capacidade de Produção (Densidade aprox. 15 Kg/m³) | 900 Kg/h |
Capacidade de Produção (Densidade 9 Kg/m³) | 50 70 m³/h |
Consumo de Vapor Saturado (7,5 Kg/cm²) | 90 Kg/h |
Potência Instalada | 32 HP |
Pressão de Operação | 0,4 Bar |
Peso | 2200 Kg |
Informações Técnicas Pré-Expansor para EPS Mod. PC 800/PS |
|
Dimensões Internas da Câmara de Vapor | 1,2m³ |
Capacidade de Produção (Densidade aprox. 15Kg/m³) | 450 Kg/h |
Capacidade de Produção (Densidade 9 Kg/m³) | 20 a 45 m³/h |
Potência Instalada | 21,5 HP |
Pressão de Operação | 0,4 Bar |
Peso | 1200 Kg |
Preencha o formulário abaixo e envie para nossa equipe comercial. Entraremos em contato o mais rápido possível para sanar quaisquer dúvidas que você possa ter. Aguardamos o seu contato.